رقم الجلوس | الفرع | المديرية | المدرسة | النتيجه |
---|---|---|---|---|
12020201 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020202 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020203 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020204 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | راسب |
12020205 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020206 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020207 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 59.9 |
12020208 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020209 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 61.4 |
12020210 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020211 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | راسب |
12020212 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020213 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 64.4 |
12020214 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | راسب |
12020215 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020216 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 51.8 |
12020217 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 78.4 |
12020218 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 78.4 |
12020219 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 72.9 |
12020220 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 59 |
12020221 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 54.7 |
12020222 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020223 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 56.6 |
12020224 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020225 | الأدبي | نابلس | عمر بن الخطاب الثانوية للبنين | 83.1 |
12020226 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 73 |
12020227 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020228 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020229 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 67.9 |
12020230 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 57.1 |
12020231 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 58.9 |
12020232 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 86.9 |
12020233 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 58 |
12020234 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020235 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 53.3 |
12020236 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020237 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 60.7 |
12020238 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020239 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020240 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 61.1 |
12020241 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020242 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020243 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020244 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020245 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 76.6 |
12020246 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 80.3 |
12020247 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020248 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020249 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 82.3 |
12020250 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020251 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020252 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020253 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 58.3 |
12020254 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 55.6 |
12020255 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020256 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 84.9 |
12020257 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 58 |
12020258 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 72.7 |
12020259 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020260 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020261 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 66.9 |
12020262 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020263 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 67 |
12020264 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 69.3 |
12020265 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020266 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 53.3 |
12020267 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020268 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 82.9 |
12020269 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020270 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 57.1 |
12020271 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 63.7 |
12020272 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 78.1 |
12020273 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 65.1 |
12020274 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 87.4 |
12020275 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 58.1 |
12020276 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 87.1 |
12020277 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 69 |
12020278 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020279 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 57.6 |
12020280 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020281 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020282 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020283 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020284 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020285 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020286 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020287 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 79.3 |
12020288 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 73 |
12020289 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 74.6 |
12020290 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | 65.9 |
12020291 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | راسب |
12020292 | الأدبي | نابلس | قدري طوقان الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020293 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020294 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020295 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020296 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020297 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 58.3 |
12020298 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020299 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 74.9 |
12020300 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020301 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020302 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020303 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 66.3 |
12020304 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020305 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020306 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020307 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 88.7 |
12020308 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020309 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020310 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 92 |
12020311 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 92.6 |
12020312 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 72.3 |
12020313 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020314 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020315 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 74.1 |
12020316 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 56.9 |
12020317 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 89.3 |
12020318 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 68.1 |
12020319 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 64.3 |
12020320 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020321 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020322 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020323 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020324 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020325 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020326 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 70.9 |
12020327 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020328 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 76.6 |
12020329 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020330 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 68.7 |
12020331 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020332 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 93.6 |
12020333 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | راسب |
12020334 | الأدبي | نابلس | الكندي الثانوية للبنين | 78 |
12020335 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020336 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020337 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020338 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020339 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020340 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020341 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020342 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 80.4 |
12020343 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 58.3 |
12020344 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 59.3 |
12020345 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020346 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 88.4 |
12020347 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 65.1 |
12020348 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020349 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 66.7 |
12020350 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 65.3 |
12020351 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020352 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | 76 |
12020353 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020354 | الأدبي | نابلس | عمرو بن العاص الثانوية للبنين | راسب |
12020355 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 73.6 |
12020356 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 57.9 |
12020357 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 63.1 |
12020358 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 91.9 |
12020359 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.1 |
12020360 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020361 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020362 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020363 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 77.6 |
12020364 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020365 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020366 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 72.3 |
12020367 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 80.1 |
12020368 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 75.1 |
12020369 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020370 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 61.7 |
12020371 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020372 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 76.6 |
12020373 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 65.4 |
12020374 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 64.4 |
12020375 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 81.6 |
12020376 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020377 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 69 |
12020378 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020379 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 80.4 |
12020380 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 55.4 |
12020381 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.9 |
12020382 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 84.1 |
12020383 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 69.3 |
12020384 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 73.7 |
12020385 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 78 |
12020386 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 74 |
12020387 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020388 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020389 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020390 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020391 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020392 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 78.4 |
12020393 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020394 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 55 |
12020395 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 65.4 |
12020396 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020397 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020398 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 84 |
12020399 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 78.9 |
12020400 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 64.3 |
12020401 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020402 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020403 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020404 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 74.9 |
12020405 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 65.9 |
12020406 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 83.9 |
12020407 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 68.6 |
12020408 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 89.4 |
12020409 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 89.3 |
12020410 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020411 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.4 |
12020412 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 60.9 |
12020413 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 89.9 |
12020414 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 63.6 |
12020415 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020416 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020417 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020418 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 54 |
12020419 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 92.7 |
12020420 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020421 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 66 |
12020422 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 83.4 |
12020423 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.3 |
12020424 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020425 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 74.7 |
12020426 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 63.1 |
12020427 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020428 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 90.7 |
12020429 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 58.3 |
12020430 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 66.9 |
12020431 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 88 |
12020432 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 85.7 |
12020433 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 79.9 |
12020434 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 83.1 |
12020435 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 76.6 |
12020436 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 57.3 |
12020437 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 69 |
12020438 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 59 |
12020439 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020440 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 60 |
12020441 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 90 |
12020442 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 79.1 |
12020443 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 78.7 |
12020444 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 88.9 |
12020445 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 58 |
12020446 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020447 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 64.4 |
12020448 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 87.3 |
12020449 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 69.1 |
12020450 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020451 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 61.9 |
12020452 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 85.1 |
12020453 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 77.4 |
12020454 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020455 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 73.7 |
12020456 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020457 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 88.6 |
12020458 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 78.6 |
12020459 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020460 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020461 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020462 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020463 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020464 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.9 |
12020465 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020466 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 70.1 |
12020467 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | راسب |
12020468 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020469 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 59.9 |
12020470 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 71 |
12020471 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020472 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 89.4 |
12020473 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 59.1 |
12020474 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 67 |
12020475 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 64.7 |
12020476 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 76.6 |
12020477 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 81.6 |
12020478 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | 92.1 |
12020479 | الأدبي | نابلس | عبد الحميد السائح الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020480 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020481 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 61.1 |
12020482 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 86.1 |
12020483 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020484 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 87.4 |
12020485 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020486 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020487 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020488 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 75.4 |
12020489 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 60.6 |
12020490 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 52.4 |
12020491 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020492 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 78.7 |
12020493 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 91.6 |
12020494 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 74.7 |
12020495 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 81.6 |
12020496 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 61.4 |
12020497 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 72.6 |
12020498 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 71.9 |
12020499 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020500 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 60.1 |
12020501 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 66.3 |
12020502 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020503 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020504 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020505 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 90.9 |
12020506 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020507 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020508 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020509 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 53.7 |
12020510 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 65.4 |
12020511 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 91.3 |
12020512 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020513 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020514 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020515 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 60 |
12020516 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 71.1 |
12020517 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 70.9 |
12020518 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020519 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020520 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 67 |
12020521 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 57.7 |
12020522 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020523 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 73 |
12020524 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020525 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 70 |
12020526 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 94 |
12020527 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020528 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 78.1 |
12020529 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 51.9 |
12020530 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 84.9 |
12020531 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020532 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 69.7 |
12020533 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020534 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020535 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020536 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020537 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | غير مستكمل |
12020538 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 89.4 |
12020539 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 66.6 |
12020540 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | راسب |
12020541 | الأدبي | نابلس | الصلاحية الثانوية للبنين | 94.9 |
